KÖŞEBENTLER  Ağırlık Cetveli
EBAT(mm) KALINLIK(mm) AĞIRLIK(Kg./mt)
20x 20 3.00 0.871
25x 25 3.00 1.107
30×30 3.00 1.342
30×30 4.00 1.758
35×35 4.00 2.072
40×40 4.00 2.386
50×50 4.00 3.014
60×60 5.00 4.514
65×65 6.00 5.840
65×65 7.00 6.759
70×70 9.00 9.255
80×80 7.00 8.407
80×80 8.00 9.546
100×100 10.00 14.915
120×120 11.00 19.774
1560×150 14.00 31.431

MAT PASLANMAZ

Bilgilerinizi Bırakın Sizi Arayalım

Sorularınız mı var ? Bize Yazın