Paslanmaz Lama Ağırlık Cetveli | ||||||||
Ölçü | Kalınlık | |||||||
mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
10 | 0,400 | 0,480 | 0,640 | 0,800 | 0,960 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
15 | 0,600 | 0,720 | 0,960 | 1,200 | 1,440 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
20 | 0,800 | 0,960 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
25 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
30 | 1,200 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,880 | 3,600 | 4,800 | 6,000 |
35 | 1,400 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 3,360 | 4,200 | 5,600 | 7,000 |
40 | 1,600 | 1,920 | 2,560 | 3,200 | 3,840 | 4,800 | 6,400 | 8,000 |
45 | 1,800 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 4,320 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
50 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
60 | 2,400 | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 5,760 | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
70 | 2,800 | 3,360 | 4,480 | 5,600 | 6,720 | 8,400 | 11,200 | 14,000 |
80 | 3,200 | 3,840 | 5,120 | 6,400 | 7,680 | 9,600 | 12,800 | 16,000 |
90 | 3,600 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
100 | 4,000 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
110 | 4,400 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 10,560 | 13,200 | 17,600 | 22,000 |
120 | 4,800 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 | 14,400 | 19,200 | 24,000 |
MAT PASLANMAZ
Gelişen, güçlenen ve üreten Türkiyenin temel ihtiyacı ve bir çok sektörün yapı taşı olan paslanmaz sektörünün sürekli olarak geliştiği ve büyüdüğünün bilincindeyiz.
Bu gelişim süreci içerisinde mevcut teknolojilere ayak uydurabilecek ve geleceğe yön verebilecek bir firma kurmak hayalimiz..
- Mat Paslanmaz San. Tic. LTD. ŞTİ
- İvedik OSB. 1469 Cd. No:82 Yenimahalle / ANKARA
- 0312 999 45 44
- 0312 999 45 47
- 0543 254 17 88
- info@matpaslanmaz.com